Construcción de familias infinitas de nudos no alternantes con alt(K)=1 / María de los Angeles Guevara Hernández.
Record details
- Physical Description: xv, 39 páginas : ilustraciones ; 29 cm.
- Publisher: xv, 39 páginas : ilustracones ;
Content descriptions
| Dissertation Note: | Tesis (Maestría en Ciencias Aplicadas. Control y Sistemas Dinámicos) - Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 2013. | 
| Bibliography, etc. Note: | Incluye bibliografía. | 
| Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico :<a href="http://www.ipicyt.edu.mx/storage-sipicyt/materialbiblioteca/110490GuevaraHernandez.pdf">Texto completo</a> | 
| Language Note: | En español, resumen en inglés. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Nudos no alternantes  > Tesis y disertaciones académicas. Número de alternancia > Tesis y disertaciones académicas. Polinomio de Alexander > Tesis y disertaciones académicas. | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show Only Available Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | T.M. IPICYT GU4 C6 2013 | TES00374 | Tesis | Available | - | 
| LDR | 00000nam a2200000zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7580 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20170912203601.0 | ||
| 006 | aa fr 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140207s2013u mx a frm #001 0#spa d | ||
| 040 | . | ‡bspa ‡erda | |
| 041 | 0 | . | ‡aspa | 
| 090 | . | ‡aT.M. IPICYT GU4 C6 2013 | |
| 100 | 1 | . | ‡aGuevara Hernández, María de los Angeles. | 
| 245 | 1 | 0. | ‡aConstrucción de familias infinitas de nudos no alternantes con alt(K)=1 / ‡cMaría de los Angeles Guevara Hernández. | 
| 260 | . | ‡axv, 39 páginas : ‡bilustracones ; ‡ 29 cm. | |
| 300 | . | ‡axv, 39 páginas : ‡bilustraciones ; ‡c29 cm. | |
| 336 | . | ‡atexto ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡asin medio ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolumen ‡bnc ‡2rdacarrier. | |
| 502 | . | ‡aTesis (Maestría en Ciencias Aplicadas. Control y Sistemas Dinámicos) - Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 2013. | |
| 504 | . | ‡aIncluye bibliografía. | |
| 530 | . | ‡aTambién disponible en formato electrónico :<a href="http://www.ipicyt.edu.mx/storage-sipicyt/materialbiblioteca/110490GuevaraHernandez.pdf">Texto completo</a> | |
| 546 | . | ‡aEn español, resumen en inglés. | |
| 650 | 4. | ‡aNudos no alternantes ‡vTesis y disertaciones académicas. | |
| 650 | 4. | ‡aNúmero de alternancia ‡vTesis y disertaciones académicas. | |
| 650 | 4. | ‡aPolinomio de Alexander ‡vTesis y disertaciones académicas. | |
| 710 | 2 | . | ‡aInstituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. | 
| 901 | . | ‡a7580 ‡b ‡c7580 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
         