Molecular nutrition and food research.
Record details
- ISSN: 1613-4125
- Physical Description: 5 volúmenes: ilustraciones a color; 28 cm.
- Publisher: Weinheim, Germany: Wiley-VCH, c2004.
Content descriptions
| General Note: | Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. Incluye índice onomástico. | 
| Citation/References Note: | <a href=http://www.scopus.com/source/eval.url>Scopus-Journal Analyzer</a> | 
| Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico:  <a href=http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1613-4133/issues>Texto completo</a> | 
| Language Note: | En Inglés. | 
| Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 48, no. 4 (Septiembre 2004); título de la portada. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Tecnología de alimentos  > Revistas. | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show Only Available Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | TP368 M6 2001 | 000000131 | Coleccion retrospectiva | Available | - | 
| LDR | 00620nas a2200250zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7536 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20140205004457.0 | ||
| 006 | smr pdr 0 a1 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140127c20012005gw mr pdr 0 a1eng d | ||
| 022 | . | ‡a1613-4125 | |
| 040 | . | ‡bspa ‡erda | |
| 041 | 0 | . | ‡aeng | 
| 050 | 0 | 4. | ‡aTP368 ‡bM6 2001 | 
| 210 | 0 | . | ‡aMol. nutr. food res. | 
| 222 | 0. | ‡aMolecular nutrition and food research. | |
| 245 | 0 | 0. | ‡aMolecular nutrition and food research. | 
| 247 | 1 | 1. | ‡aFood/Nahrung ‡fFebrero 2001- Junio 2004 ‡x0027-769X | 
| 260 | . | ‡aWeinheim, Germany: ‡bWiley-VCH, ‡cc2004. | |
| 300 | . | ‡a5 volúmenes: ‡bilustraciones a color; ‡c28 cm. | |
| 310 | . | ‡aMensual, ‡b2004- | |
| 321 | . | ‡aBimestral, ‡b2001-2004. | |
| 336 | . | ‡atexto ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡asin medio ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolumen ‡bnc ‡2rdacarrier | |
| 362 | . | ‡aVolúmen 48, no. 4 (Septiembre 2004)- volúmen 49, no. 12 (Diciembre 2005). | |
| 500 | . | ‡aCambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | |
| 500 | . | ‡aIncluye índice onomástico. | |
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://www.scopus.com/source/eval.url>Scopus-Journal Analyzer</a> | 
| 530 | . | ‡aTambién disponible en formato electrónico: ‡u<a href=http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1613-4133/issues>Texto completo</a> | |
| 546 | . | ‡aEn Inglés. | |
| 588 | . | ‡aDescripción basada en: volúmen 48, no. 4 (Septiembre 2004); título de la portada. | |
| 650 | 0. | ‡aTecnología de alimentos ‡vRevistas. | |
| 901 | . | ‡a7536 ‡b ‡c7536 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
          Serials and magazines
                Serials and magazines
            