Microbiology and molecular biology reviews.
Record details
- ISSN: 1092-2172
- Physical Description: 4 volúmenes: ilustraciones a color; 27 cm.
- Publisher: Washington, DC: the American Society for Microbiology, c2002.
Content descriptions
| General Note: | Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | 
| Citation/References Note: | <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME>ISI-Journal Citation Reports</a> <a href=http://www.scopus.com/source/eval.url>Scopus-Journal Analyzer</a> | 
| Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico:  <a href=http://mmbr.asm.org/content/by/year>Texto completo</a> | 
| Language Note: | En inglés. | 
| Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 66, no. 1 (Marzo 2002); título de la portada. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Microbiología  > Revistas. Biología molecular. > Revistas. | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show Only Available Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | QR1 M5 2002 | 000000105 | Coleccion retrospectiva | Available | - | 
| LDR | 00620nas a2200250zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7476 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20140205003027.0 | ||
| 006 | sqr pdr 0 a1 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140117c20022005xxuqr pdr 0 a1eng d | ||
| 022 | . | ‡a1092-2172 | |
| 040 | . | ‡bspa ‡erda | |
| 041 | 0 | . | ‡aeng | 
| 050 | 0 | 4. | ‡aQR1 ‡bM5 2002 | 
| 210 | 0 | . | ‡aMicrobiol. mol biol. r. | 
| 222 | 0. | ‡aMicrobiology and molecular biology reviews. | |
| 245 | 0 | 0. | ‡aMicrobiology and molecular biology reviews. | 
| 260 | . | ‡aWashington, DC: ‡bthe American Society for Microbiology, ‡cc2002. | |
| 300 | . | ‡a4 volúmenes: ‡bilustraciones a color; ‡c27 cm. | |
| 310 | . | ‡aTrimestral. | |
| 336 | . | ‡atexto ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡asin medio ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolumen ‡bnc ‡2rdacarrier | |
| 362 | . | ‡aVolúmen 66, no. 1 (Marzo 2002)- volúmen 69, no. 4 (Diciembre 2005). | |
| 500 | . | ‡aCambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | |
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME>ISI-Journal Citation Reports</a> | 
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://www.scopus.com/source/eval.url>Scopus-Journal Analyzer</a> | 
| 530 | . | ‡aTambién disponible en formato electrónico: ‡u<a href=http://mmbr.asm.org/content/by/year>Texto completo</a> | |
| 546 | . | ‡aEn inglés. | |
| 588 | . | ‡aDescripción basada en: volúmen 66, no. 1 (Marzo 2002); título de la portada. | |
| 650 | 0. | ‡aMicrobiología ‡vRevistas. | |
| 650 | 0. | ‡aBiología molecular. ‡vRevistas. | |
| 710 | 2 | . | ‡aThe American Society for Microbiology. | 
| 901 | . | ‡a7476 ‡b ‡c7476 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
          Serials and magazines
                Serials and magazines
            