Theriogenology.
Record details
- ISSN: 0093-691X
- Physical Description: 8 volúmenes: ilustraciones; 24 cm.
- Publisher: New York, NY: Elsevier Science, c2002.
Content descriptions
| General Note: | Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | 
| Citation/References Note: | <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME>ISI-Journal Citation Reports</a> <a href=http://www.scopus.com/source/eval.url >Scopus-Journal Analyzer</a> | 
| Numbering Peculiarities Note: | Incluye varias numeraciones especiales. | 
| Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico:  <a href=http://www.sciencedirect.com/science/journal/0093691X>Texto completo</a> | 
| Language Note: | En inglés. | 
| Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 57, no. 1 (Enero 2002); título de la portada. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Teriogenología  > Revistas. Embriología veterinaria > Revistas. | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show Only Available Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | SF871 T4 2002 | 000000095 | Coleccion retrospectiva | Available | - | 
| LDR | 00620nas a2200250zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7457 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20140204160341.0 | ||
| 006 | smr pdr 0 a1 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140114c20022005xxumr pdr 0 a1eng d | ||
| 022 | . | ‡a0093-691X | |
| 040 | . | ‡bspa ‡erda | |
| 041 | 0 | . | ‡aeng | 
| 050 | 0 | 4. | ‡aSF871 ‡bT4 2002 | 
| 210 | 0 | . | ‡aTheriogenology. | 
| 222 | 0. | ‡aTheriogenology. | |
| 245 | 0 | 0. | ‡aTheriogenology. | 
| 246 | 2 | 4. | ‡aAn international journal of animal reproduction. | 
| 260 | . | ‡aNew York, NY: ‡bElsevier Science, ‡cc2002. | |
| 300 | . | ‡a8 volúmenes: ‡bilustraciones; ‡c24 cm. | |
| 310 | . | ‡aMensual (excepto en enero, marzo, abril y octubre). | |
| 336 | . | ‡atexto ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡asin medio ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolumen ‡bnc ‡2rdacarrier | |
| 362 | . | ‡aVolúmen 57, no. 1 (Enero 2002)- volúmen 64, no. 8 (Noviembre 2005). | |
| 500 | . | ‡aCambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | |
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME>ISI-Journal Citation Reports</a> | 
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://www.scopus.com/source/eval.url >Scopus-Journal Analyzer</a> | 
| 515 | . | ‡aIncluye varias numeraciones especiales. | |
| 530 | . | ‡aTambién disponible en formato electrónico: ‡u<a href=http://www.sciencedirect.com/science/journal/0093691X>Texto completo</a> | |
| 546 | . | ‡aEn inglés. | |
| 588 | . | ‡aDescripción basada en: volúmen 57, no. 1 (Enero 2002); título de la portada. | |
| 650 | 0. | ‡aTeriogenología ‡vRevistas. | |
| 650 | 0. | ‡aEmbriología veterinaria ‡vRevistas. | |
| 901 | . | ‡a7457 ‡b ‡c7457 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
          Serials and magazines
                Serials and magazines
            