Reproduction fertility and development.
Record details
- ISSN: 1031-3613
- Physical Description: 4 volúmenes: ilustraciones; 28 cm.
- Publisher: Australia: CSIRO publishing, c2002.
Content descriptions
General Note: | Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. |
Citation/References Note: | <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BCJ7JSdTZhvyIDygTD>Journal Citation Reports</a> <a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a> |
Numbering Peculiarities Note: | Incluye varias numeraciones de edicón combinada. |
Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico: <a href=http://www.publish.csiro.au/nid/45/aid/35.htm>Texto completo</a> |
Language Note: | En inglés. |
Issuing Body Note: | Publicación auspiciada por: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). En colaboración con: the Australian Academy of Science. |
Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 14, no. 1-2 (Marzo 2002); título de la portada. |
Search for related items by subject
Subject: | Reproducción > Revistas. Fecundidad > Revistas. Ontogenía > Revistas. |
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
Show Only Available Copies
Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Ipicyt | QH471 R4 2002 | 000000093 | Coleccion retrospectiva | Available | - |