Microbiology
Record details
- ISSN: 1350-0872
- 
                                Physical Description:
                                2 volúmenes: ilustraciones a color; 28 cm.
 regular print
- Publisher: Great Britain: Society for General Microbiology, c1999.
Content descriptions
| General Note: | Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | 
| Citation/References Note: | <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME>ISI-Journal Citation Reports</a> <a href=http://www.scopus.com/source/eval.url>Scopus-Journal Analyzer</a> | 
| Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico:  <a href=http://mic.sgmjournals.org/content/by/year>Texto completo</a> | 
| Language Note: | En inglés. | 
| Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 145, no. 1 (Enero 1999); título de la portada. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Microbiología Revistas | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show All Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | QR1 M5 1999 | 000000110 | Coleccion retrospectiva | Available | - | 
| LDR | 00620nas a2200250zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7447 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20140205005203.0 | ||
| 006 | smr pdr 0 a1 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140113c19992000xxkmr pdr 0 a1eng d | ||
| 022 | . | ‡a1350-0872 | |
| 040 | . | ‡bspa ‡erda | |
| 041 | 0 | . | ‡aeng | 
| 050 | 0 | 4. | ‡aQR1 ‡bM5 1999 | 
| 210 | 0 | . | ‡aMicrobiol.- UK | 
| 222 | 0. | ‡aMicrobiology. | |
| 245 | 0 | 0. | ‡aMicrobiology. | 
| 260 | . | ‡aGreat Britain: ‡bSociety for General Microbiology, ‡cc1999. | |
| 300 | . | ‡a2 volúmenes: ‡bilustraciones a color; ‡c28 cm. | |
| 310 | . | ‡aMensual. | |
| 336 | . | ‡atexto ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡asin medio ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolumen ‡bnc ‡2rdacarrier | |
| 362 | . | ‡aVolúmen 145, no. 1 (Enero 1999)- volúmen 146, no. 12 (Diciembre 2000). | |
| 500 | . | ‡aCambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | |
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME>ISI-Journal Citation Reports</a> | 
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://www.scopus.com/source/eval.url>Scopus-Journal Analyzer</a> | 
| 530 | . | ‡aTambién disponible en formato electrónico: ‡u<a href=http://mic.sgmjournals.org/content/by/year>Texto completo</a> | |
| 546 | . | ‡aEn inglés. | |
| 588 | . | ‡aDescripción basada en: volúmen 145, no. 1 (Enero 1999); título de la portada. | |
| 650 | 0 | . | ‡aMicrobiología ‡vRevistas. | 
| 710 | 2 | . | ‡aSociety for General Microbiology. | 
| 901 | . | ‡a7447 ‡b ‡c7447 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
          Serials and magazines
                Serials and magazines
            