Biosilico.
Record details
- ISSN: 1478-5282
- Physical Description: 1 volúmen: ilustraciones a color; 28 cm.
- Publisher: London, United Kingdom: Elsevier science, c2003.
Content descriptions
| General Note: | Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | 
| Citation/References Note: | <a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a> | 
| Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico:  <a href=http://www.sciencedirect.com/science/journal/14785382>Texto completo</a> | 
| Language Note: | En inglés. | 
| Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 1, no.1 (Marzo 2003); título de la portada. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Sistemas biológicos  > Revistas. Bioinformática > Revistas. Medicina > Revistas. Farmacología > Revistas. | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show Only Available Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | RS400 B5 2003 | 000000020 | Coleccion retrospectiva | Available | - | 
| LDR | 00620nas a2200250zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7369 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20140125194339.0 | ||
| 006 | sbr pdr 0 a1 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 131128c20032003xxkbr pdr 0 a1eng d | ||
| 022 | . | ‡a1478-5282 | |
| 040 | . | ‡bspa ‡erda | |
| 041 | 0 | . | ‡aeng | 
| 050 | 0 | 4. | ‡aRS400 ‡bB5 2003 | 
| 222 | . | ‡aBiosilico. | |
| 245 | 0 | 0. | ‡aBiosilico. | 
| 246 | 2 | 4. | ‡aInformation technology in drug discovery. | 
| 260 | . | ‡aLondon, United Kingdom: ‡bElsevier science, ‡cc2003. | |
| 300 | . | ‡a1 volúmen: ‡bilustraciones a color; ‡c28 cm. | |
| 310 | . | ‡aBimestral. | |
| 336 | . | ‡atexto ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡asin medio ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolumen ‡bnc ‡2rdacarrier | |
| 362 | 0 | . | ‡aVolúmen 1, no.1 (Marzo 2003)- volúmen 1, no.5 (Noviembre 2003). | 
| 500 | . | ‡aCambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. | |
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a> | 
| 530 | . | ‡aTambién disponible en formato electrónico: ‡u<a href=http://www.sciencedirect.com/science/journal/14785382>Texto completo</a> | |
| 546 | . | ‡aEn inglés. | |
| 588 | . | ‡aDescripción basada en: volúmen 1, no.1 (Marzo 2003); título de la portada. | |
| 650 | 0. | ‡aSistemas biológicos ‡vRevistas. | |
| 650 | 0. | ‡aBioinformática ‡vRevistas. | |
| 650 | 0. | ‡aMedicina ‡vRevistas. | |
| 650 | 0. | ‡aFarmacología ‡vRevistas. | |
| 901 | . | ‡a7369 ‡b ‡c7369 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
          Serials and magazines
                Serials and magazines
            