Enzyme and microbial technology.
Record details
- ISSN: 0141-0229
- Physical Description: 15 volúmenes: ilustraciones; 28 cm.
- Publisher: Amsterdam; Elsevier science inc., c2002.
Content descriptions
| Citation/References Note: | <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BCJ7JSdTZhvyIDygTD>Journal Citation Reports</a> <a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a> | 
| Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico:  <a href=http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410229>Texto completo</a> | 
| Language Note: | En inglés. | 
| Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 30, no. 1 (Enero 2002); título de la portada. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Enzimas  > Revistas. Microorganismos > Revistas. Biotecnología > Revistas. Hongos > Revistas. | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show Only Available Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | TP248.13 E4 2002 | 000000055 | Coleccion retrospectiva | Available | - | 
| LDR | 00620nas a2200250zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7358 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20140125222458.0 | ||
| 006 | srm pdr 0 a1 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 131125c20022002 mr pdr 0 a1eng d | ||
| 022 | . | ‡a0141-0229 | |
| 040 | . | ‡bspa ‡erda | |
| 041 | 0 | . | ‡aeng | 
| 050 | 0 | 4. | ‡aTP248.13 ‡bE4 2002 | 
| 210 | 0 | . | ‡aEnzime microb. tech. | 
| 222 | 0. | ‡aEnzyme and microbial technology. | |
| 245 | 0 | 0. | ‡aEnzyme and microbial technology. | 
| 246 | 2 | 4. | ‡aBiotechnology research and reviews. | 
| 260 | . | ‡aAmsterdam; ‡bElsevier science inc., ‡cc2002. | |
| 300 | . | ‡a15 volúmenes: ‡bilustraciones; ‡c28 cm. | |
| 310 | . | ‡aMensual. | |
| 336 | . | ‡atexto ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡asin medio ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolumen ‡bnc ‡2rdacarrier | |
| 362 | 0 | . | ‡aVolúmen 30, no .1 (Enero 2002)- volúmen 43, no. 1 (Diciembre 2008). | 
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BCJ7JSdTZhvyIDygTD>Journal Citation Reports</a> | 
| 510 | 0 | . | ‡u<a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a> | 
| 530 | . | ‡aTambién disponible en formato electrónico: ‡u<a href=http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410229>Texto completo</a> | |
| 546 | . | ‡aEn inglés. | |
| 588 | . | ‡aDescripción basada en: volúmen 30, no. 1 (Enero 2002); título de la portada. | |
| 650 | 0. | ‡aEnzimas ‡vRevistas. | |
| 650 | 0. | ‡aMicroorganismos ‡vRevistas. | |
| 650 | 0. | ‡aBiotecnología ‡vRevistas. | |
| 650 | 0. | ‡aHongos ‡vRevistas. | |
| 901 | . | ‡a7358 ‡b ‡c7358 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
          Serials and magazines
                Serials and magazines
            