Computing in science and engineering
Record details
- ISSN: 1521-9615
- Physical Description: 8 volúmenes: ilustraciones a color; 29 cm.
- Publisher: New York, NY: American Institute of Physics; c2002.
Content descriptions
General Note: | Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. |
Citation/References Note: | <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BCJ7JSdTZhvyIDygTD>Journal Citation Reports</a> <a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a> |
Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico: <a href=http://scitation.aip.org/content/aip/journal/cise/browse>Texto completo</a> |
Language Note: | En inglés. |
Issuing Body Note: | En colaboración con: IEEE Computer Society. |
Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 4, no. 1 (Enero 2002); título de la portada. |
Search for related items by subject
Subject: | Computadores > Revistas. Informática > Revistas. Matemáticas > Revistas.. Ingeniería de software > Revistas. |
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
Show Only Available Copies
Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Ipicyt | QA75.5 C6 2002 | 000000034 | Coleccion retrospectiva | Available | - |