Applied Physics: A
Record details
- ISSN: 0947-8396
-
Physical Description:
regular print
12 volúmenes: ilustraciones a color; 28 cm. - Publisher: Berlin, Germany: Springer-Verlag, c2002.
Content descriptions
General Note: | Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico. |
Citation/References Note: | <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BCJ7JSdTZhvyIDygTD>Journal Citation Reports</a> <a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a> |
Numbering Peculiarities Note: | Incluye numeraciones de edición especial. |
Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico: <a href=http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/339>Texto completo</a> |
Language Note: | En inglés. |
Issuing Body Note: | En colaboración con: The German Physical Society. |
Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 47, no. 1 (Enero 2002); título de la portada. |
Search for related items by subject
Subject: | Físicoquímica Revistas Física del estado sólido Revistas Superficies Revistas |
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
Other Formats and Editions
Show All Copies
Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Ipicyt | QC176.A1 A6 2002 | 000000012 | Coleccion retrospectiva | Available | - |