Automatica.
Record details
- ISSN: 0005-1098
 - Physical Description: 7 volúmenes: ilustraciones; 28 cm.
 - Publisher: Oxford, United Kingdom: Elsevier, c2001.
 
Content descriptions
| General Note: |   Cambio de suscripción: de formato impreso a electrónico.  | 
| Citation/References Note: |   <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BCJ7JSdTZhvyIDygTD>Journal Citation Reports</a>  <a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a>  | 
| Additional Physical Form available Note: |   También disponible en formato electrónico:  <a href=http://www.sciencedirect.com/science/journal/00051098>Texto completo</a>  | 
| Language Note: |   En inglés.  | 
| Linking Entry Complexity Note: |   Publicación hermana de: Control engineering practice.  | 
| Source of Description Note: |   Descripción basada en: volúmen 37, no. 1 (Enero 2001); título de la portada.  | 
Search for related items by subject
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
 
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
 
  
      Show Only Available Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | TJ212 A9 2001 | 000000018 | Coleccion retrospectiva | Available | - |