Data science from scratch : first principles with Python / Joel Grus.
Record details
- ISBN: 9781491901427
- Physical Description: xvi, 311 páginas : ilustraciones ; 24 cm.
- Publisher: Sebastopol, CA : O´Reilly, [2015].
- Copyright: ©2015.
Content descriptions
| General Note: | Incluye índice. | 
| Immediate Source of Acquisition Note: | IPICYT ; Compra/R.3357 ; 2016. | 
| Language Note: | En inglés. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Phyton (Lenguaje de progración de computadores). Administración de bases de datos. Estructura de datos (Ciencias de la computación). | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show All Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | QA76.73.P98G7 D3 2015 | LCI00970 | Coleccion General | Available | - | 
| LDR | 00620nam a2200205zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43347 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20170529212154.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000su 2015cau# fr #001 0#eng d | ||
| 020 | . | ‡a9781491901427 | |
| 040 | . | ‡bspa ‡erda | |
| 050 | 0 | 0. | ‡aQA76.73.P98 ‡bG7 D3 2015 | 
| 100 | 1 | . | ‡aGrus, Joel. | 
| 245 | 1 | 0. | ‡aData science from scratch : ‡bfirst principles with Python / ‡cJoel Grus. | 
| 264 | 1. | ‡aSebastopol, CA : ‡bO´Reilly, ‡c[2015]. | |
| 264 | 4. | ‡c©2015. | |
| 300 | . | ‡axvi, 311 páginas : ‡bilustraciones ; ‡c24 cm. | |
| 336 | . | ‡atexto ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡asin medio ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolumen ‡bnc ‡2rdacarrier | |
| 500 | . | ‡aIncluye índice. | |
| 541 | 0 | . | ‡fIPICYT ; ‡cCompra/R.3357 ; ‡d2016. | 
| 546 | . | ‡aEn inglés. | |
| 650 | 0. | ‡aPhyton (Lenguaje de progración de computadores). | |
| 650 | 0. | ‡aAdministración de bases de datos. | |
| 650 | 0. | ‡aEstructura de datos (Ciencias de la computación). | |
| 901 | . | ‡a43347 ‡b ‡c43347 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
         