Uso de microsatélites marcadores de DNA para determinar paternidad en ganado caprino / Andrés Luna González.
Record details
- Physical Description: x, 80 p. : il. ; 29 cm.
- Publisher: Aguascalientes, Ags. : Andrés Luna González, 2004.
Content descriptions
| Dissertation Note: | Tesis (Maestro en Ciencias en Biotecnología Agropecuaría) - Instituto Tecnológico Agropecuario de Aguascalientes, 2004. | 
| Bibliography, etc. Note: | Incluye bibliografía. | 
Search for related items by subject
| Subject: | Microsatélites  > Tesis y disertaciones académicas. | 
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
  
      Show Only Available Copies
  
    
        
        
         
        
    | Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Ipicyt | T.M. ITAA L8 U6 2004 | TES00015 | Tesis | Available | - | 
| LDR | 00843cam a20001814a00 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2431 | ||
| 003 | CONS | ||
| 005 | 20161209220153.0 | ||
| 006 | aaaafrmmmm 0 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t20042s2004 mx a 0r 0 #spa#dsspa | ||
| 999 | . | ‡aT.M. ITAA L8 U6 2004 ‡bTES00015 ‡lCONSULTA | |
| 090 | . | ‡aT.M. ITAA L8 U6 2004 | |
| 100 | 1 | . | ‡aLuna González, Andrés. | 
| 245 | 1 | 0. | ‡aUso de microsatélites marcadores de DNA para determinar paternidad en ganado caprino / ‡cAndrés Luna González. | 
| 260 | . | ‡aAguascalientes, Ags. : ‡bAndrés Luna González, ‡c2004. | |
| 300 | . | ‡ax, 80 p. : ‡bil. ; ‡c29 cm. | |
| 502 | . | ‡aTesis (Maestro en Ciencias en Biotecnología Agropecuaría) - Instituto Tecnológico Agropecuario de Aguascalientes, 2004. | |
| 504 | . | ‡aIncluye bibliografía. | |
| 650 | 0. | ‡aMicrosatélites ‡vTesis y disertaciones académicas. | |
| 710 | 2 | . | ‡aInstituto Tecnológico Agropecuario de Aguascalientes. | 
| 901 | . | ‡a2431 ‡b ‡c2431 ‡tbiblio ‡sSystem Local | |
 
         