Earth planets and space
Record details
- ISSN: 1343-8832
-
Physical Description:
regular print
1 volúmen: ilustraciones a color; 30 cm. - Publisher: Japan: Terra scientific publishing company, c2006.
Content descriptions
Citation/References Note: | <a href=http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BCJ7JSdTZhvyIDygTD>Journal Citation Reports</a> <a href=http://www.scopus.com/;jsessionid=913887C58E8FAAAFA3E1EE7429534A6B.euC1gMODexYlPkQec4u1Q>SciVerse Scopus</a> |
Additional Physical Form available Note: | También disponible en formato electrónico: <a href=http://www.terrapub.co.jp/journals/EPS/>Texto completo/Open access</a> |
Language Note: | En inglés. |
Issuing Body Note: | Publicación auspiciada por: Publication of Scientific Research Result of the Japan Society for the Promotion of Science. En colaboración con: The Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences. En colaboración con: The Seismological Society of Japan. En colaboración con: The Volcanological Society of Japan. En colaboración con: The Geodetic Society of Japan. En colaboración con: The Japanese Society for Planetary Sciences. |
Linking Entry Complexity Note: | Fusión de: Journal of geomagnetism and geolectricity y: Journal of physics of the earth. |
Source of Description Note: | Descripción basada en: volúmen 58, no. 1 (2006); título de la portada. |
Search for related items by subject
Subject: | Magnetismo terrestre Revistas Geofísica Revistas Geología Revistas Sismología Revistas Ciencias del espacio Revistas |
Available copies
- 1 of 1 copy available at IPICYT.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
Show Only Available Copies
Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Ipicyt | QC811 E2 2006 | 000000043 | Coleccion retrospectiva | Available | - |