An introduction to Surface analysis by XPS and AES
Record details
- ISBN: 9781119417651
-
Physical Description:
remote
1 recurso en línea (288 páginas) : ilustraciones. - Edition: Second edition.
- Publisher: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd., 2020.
- Copyright: 2020.
Content descriptions
Bibliography, etc. Note: | Incluye índice. |
Restrictions on Access Note: | Acceso sólo para usuarios de IPICYT |
Additional Physical Form available Note: | Tambien disponible en formato impreso. |
System Details Note: | Modo de acceso: Internet. |
Immediate Source of Acquisition Note: | IPICyT ; Compra / Dr. Marcial Bonilla Marín / Proyectos-Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología-S-3267 / P.829-R.849 ; 2024. |
Language Note: | En inglés. |
Search for related items by subject
Subject: | Superficies (Tecnología) Espectroscopia del electrón |